招生学校: 深圳市第三高级中学 | ||||||
序号 | 姓名 | 考生号 | 性别 | 专项 | 专业细项 | 专项成绩 |
1 | 崔辰蔚 | 30109302 | 女 | 体育 | 羽毛球 | 84.67 |
2 | 崔辰欣 | 30109303 | 女 | 体育 | 羽毛球 | 93 |
3 | 韩天宇 | 30110153 | 男 | 体育 | 羽毛球 | 缺考 |
4 | 吴亮 | 30110167 | 男 | 体育 | 羽毛球 | 94.33 |
5 | 庄凯文 | 30110174 | 男 | 体育 | 羽毛球 | 67.33 |
6 | 林茹 | 30110269 | 女 | 体育 | 羽毛球 | 75.67 |
7 | 陈丹俊 | 30110294 | 男 | 体育 | 羽毛球 | 84.33 |
8 | 王琦中 | 30408382 | 男 | 体育 | 羽毛球 | 34.67 |
9 | 于震宇 | 30418013 | 男 | 体育 | 羽毛球 | 缺考 |
10 | 孙咏思 | 30418222 | 女 | 体育 | 羽毛球 | 73.33 |
11 | 黄惠满 | 30701340 | 女 | 体育 | 羽毛球 | 37.33 |
12 | 邓楠 | 30708110 | 女 | 体育 | 羽毛球 | 41 |
13 | 雷桐煜 | 30708192 | 男 | 体育 | 羽毛球 | 50.67 |
14 | 刘嘉曦 | 30708197 | 男 | 体育 | 羽毛球 | 10.33 |
15 | 陶科佑 | 30715069 | 男 | 体育 | 羽毛球 | 60.33 |
16 | 王昱达 | 30306094 | 男 | 音乐、舞蹈及表演 | 打击乐器(西洋、民族) | 88.93 |
17 | 刘柏言 | 30311606 | 男 | 音乐、舞蹈及表演 | 打击乐器(西洋、民族) | 92.37 |
16 | 张鹤来 | 30414088 | 男 | 音乐、舞蹈及表演 | 打击乐器(西洋、民族) | 98.37 |
19 | 刁浩文 | 30502460 | 男 | 音乐、舞蹈及表演 | 打击乐器(西洋、民族) | 96.63 |
20 | 吴镇宇 | 30601984 | 男 | 音乐、舞蹈及表演 | 打击乐器(西洋、民族) | 96.27 |
21 | 徐美新 | 30616339 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 打击乐器(西洋、民族) | 缺考 |
22 | 王振扬 | 30756090 | 男 | 音乐、舞蹈及表演 | 打击乐器(西洋、民族) | 92.77 |
2018年深圳市第三高级中学体育艺术特色团队专项考核成绩合格线 | |
本校体育类专项合格线 | 84 分 |
本校音乐舞蹈表演类类专项合格线 | 90 分 |